来源:新浪证券
【模拟排行榜总榜】直击专业选手实战大赛:谁能乘”牛市东风“荣摘桂冠?
【相关阅读】银华基金投顾每日观点
第二届金麒麟最佳投资顾问评选正式开赛,财富管理最后一公里,谁是优秀的“引路人”?新浪财经与银华基金共同寻找优秀投资顾问,赋能投顾IP建设,共建展业平台!
目前金麒麟最佳投资顾问评选火热进行中!股票模拟交易、场内ETF模拟交易、公募基金模拟配置、社交服务评比……万名投顾大PK,周榜数据(周期为8月18日-8月24日)显示,股票模拟组合评比南京证券投顾黄睿以周收益率18.73%居周榜首位,其次招商证券投顾林妍娱以周收益率17.9%居第二,国盛证券投顾陈丙寅以周收益率16.21%居周榜第三。
股票组周榜明细如下:
名次 | 姓名 | 机构 | 所属营业部 | 收益率 |
1 | 黄睿 | 南京证券 | 南京证券总部 | 18.73% |
2 | 林妍娱 | 招商证券 | 深圳科技园高新南一道证券营业部 | 17.90% |
3 | 陈丙寅 | 国盛证券 | 上海分公司 | 16.21% |
4 | 邹晶 | 方正证券 | 深圳怡景路证券营业部 | 15.38% |
5 | 李科 | 申万宏源证券 | 成都天府四街证券营业部 | 15.38% |
6 | 褚建 | 长江证券 | 武汉沿江大道证券营业部 | 13.95% |
7 | 金鑫 | 中航证券 | 福建分公司 | 13.43% |
8 | 严闰闰 | 长城证券 | 合肥临泉路证券营业部 | 13.36% |
9 | 杨春杰 | 中泰证券 | 潍坊分公司 | 12.83% |
10 | 盛少鹏 | 光大证券 | 上海淮海中路证券营业部 | 12.74% |
场内ETF模拟交易组评比国泰海通证券投顾张叶峰以周收益率15.68%居周榜首位,其次方正证券投顾洪晓伟以周收益率15.62%居第二,光大证券投顾盛少鹏以周收益率13.54%居周榜第三。
场内ETF模拟交易组明细如下:
名次 | 姓名 | 机构 | 所属营业部 | 收益率 |
1 | 张叶峰 | 国泰海通证券 | 江西鹰潭环城西路证券营业部 | 15.68% |
2 | 洪晓伟 | 方正证券 | 温州半塘街证券营业部 | 15.62% |
3 | 盛少鹏 | 光大证券 | 上海淮海中路证券营业部 | 13.54% |
4 | 范春青 | 南京证券 | 宁夏分公司 | 11.86% |
5 | 吴麟 | 中金财富 | 深圳深业上城证券营业部 | 11.78% |
6 | 吴胤超 | 财通证券 | 上海漕溪路证券营业部 | 11.69% |
7 | 马克诚 | 长城证券 | 成都天晖中街证券营业部 | 11.68% |
8 | 吴俊霖 | 国新证券 | 常德武陵大道证券营业部 | 11.68% |
9 | 高彭冲 | 光大证券 | 慈溪三北西大街证券营业部 | 11.51% |
10 | 张鸿信 | 长江证券 | 广西分公司 | 11.15% |
公募基金模拟配置组评比方正证券投顾洪晓伟以周收益率14.18%居周榜首位,其次国元证券投顾吴达耀以周收益率14.15%居第二,广发证券投顾张坤以周收益率13.38%居周榜第三。
公募基金模拟配置组明细如下:
名次 | 姓名 | 机构 | 所属证券营业部 | 收益率 |
1 | 洪晓伟 | 方正证券 | 温州半塘街证券营业部 | 14.18% |
2 | 吴达耀 | 国元证券 | 珠海九洲大道富华里证券营业部 | 14.15% |
3 | 张坤 | 广发证券 | 乌鲁木齐北京南路证券营业部 | 13.38% |
4 | 张叶峰 | 国泰海通证券 | 江西鹰潭环城西路证券营业部 | 10.05% |
5 | 江文杰 | 华泰证券 | 广州云城东路证券营业部 | 9.65% |
6 | 徐润新 | 国盛证券 | 瑞昌赤乌东路证券营业部 | 9.30% |
7 | 赵海丽 | 国金证券 | 财富委总部投资顾问部 | 7.55% |
8 | 陈雪梅 | 恒泰证券 | 乌海海拉南路证券营业部 | 7.54% |
9 | 任亮 | 国金证券 | 7.35% | |
10 | 任游为 | 中泰证券 | 深圳分公司 | 7.11% |
第二届金麒麟最佳投资顾问评选中社交IP服务评比中,来自华源证券林斗灿、西部证券李慧、华安证券王汉唐位居周评比前三甲。
点击查看专业牛人市场观点:慢牛行情下如何选中“热点板块”?
